Опис
Виконання BP (боковий фланець)
Новітня серія підлогових емальованих водонагрівачів непрямого нагрівання ємністю 100-300 літрів з емальованим резервуаром і потужними одним або двома (від 200 літрів) теплообмінниками для нагріву ГВП від зовнішнього джерела або комбінації джерел. При підключенні двох теплообмінників можна отримати джерело для нагріву ГВП сумарною потужністю до 57 kW. Водонагрівач обладнаний регулятором температури ГТВ (термостат для управління триходовим клапаном або циркуляційним насосом) з електроживленням 230 V/50 Hz, і з об’ємом до 200 літрів – запобіжним клапаном і отвором для циркуляції.
У нижній частині водонагрівача знаходиться оглядовий фланцевий люк для чищення внутрішньої поверхні резервуара і для монтажу, якщо це необхідно, допоміжного електричного нагрівального елемента серії TPK з каталогу додаткового обладнання. При застосуванні водонагрівачів в системах з сонячними батареями, водонагрівачі об’ємом від 200 літрів обладнані патрубком 6/4″ для електронагрівального елемента TJ, розміщеним над сонячним теплообмінником (див. каталог додаткового обладнання).
Основна функція
Цілорічна експлуатація спільно з газовим котлом, з першочерговим підключенням до нагрівання ГВП. Для типу ОКС х NTRR можна комбінувати газовий котел з альтернативним джерелом нагріву води або при підключенні двох теплообмінників можна отримати джерело для нагріву ГВП сумарною потужністю більше 24 kW.
Розріз
OKC 100 NTR/BP
OKC 200 NTRR/BP
OKC 200 NTR/BP
Перелік
Стаціонарні 0,6 MPa – з боковим фланцем |
---|
OKC 100 NTR/BP, OKC 125 NTR/BP, OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP, OKC 250 NTR/BP, OKC 300 NTR/BP, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP, OKC 300 NTRR/BP |
Технічні дані
Тип | OKC 100 NTR/BP | OKC 125 NTR/BP | OKC 160 NTR/BP | OKC 200 NTR/BP | OKC 250 NTR/BP | OKC 300 NTR/BP |
---|---|---|---|---|---|---|
Об’єм [л] | 95 | 120 | 155 | 210 | 250 | 300 |
Вага водонагрівача [kg] | 59 | 72 | 82 | 97 | 106 | 111 |
Висота водонагрівача [мм] | 815 | 980 | 1 018 | 1 328 | 1 508 | 1 597 |
Діаметр водонагрівача [мм] | 524 | 524 | 584 | 584 | 584 | 670 |
Робочий тиск бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Робочий тиск теплообмінника [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макc.температура опал. води [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макc. температура ТВП [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Поверхня нижнього теплообмінника [м2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 |
Потужність нижнього / верхнього теплообмінника (НТ / ВТ) [kW] | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
Постійна потужність TUV*/ НТ / ВТ [л / год] | 610 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1 100 |
Час нагріву з 10°C до 60°C (теплообімінником) [хвилин] | 14 | 18 | 23 | 28 | 36 | 24 |
Час нагріву 2,2 kW з 10°C до 60°C [годин] |
3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 |
Час нагріву 3-6 kW з 10°C до 60°C [годин] | – | – | – | – | – | 6–3 |
Коефіцієнт електр. безпеки | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Теплові втрати [kWh/24 ч] | 0,9 | 1,05 | 1,39 | 1,4 | 1,72 | 1,86 |
Тип | OKC 200 NTRR/BP | OKC 250 NTRR/BP | OKC 300 NTRR/BP |
---|---|---|---|
Об’єм [л] | 195 | 245 | 295 |
Вага водонагрівача [кг] | 111 | 118 | 127 |
Висота водонагрівача [мм] | 1 328 | 1 508 | 1 597 |
Діаметр водонагрівача [мм] | 584 | 584 | 670 |
Робочий тиск бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Робочий тиск теплообмінника [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Макc.температура опал. води [°C] | 110 | 110 | 110 |
Макc. температура TUV. [°C] | 80 | 80 | 80 |
Поверхня нижнього теплообмінника [м 2] | 1 | 1 | 1,5 |
Поверхня верхнього теплообмінника [м2] | 1 | 1 | 1 |
Потужність нижнього / верхнього теплообмінника (НТ / ВТ) [kW] |
2× 24 | 2× 24 | 35/27 |
Постійна потужність TUV * / НТ / ВТ [л / год] | 670/650; 1 080** | 670/650; 1 080** | 1 100/760 |
Час нагріву з 10 ° C до 60 ° C (теплооб.) [хвилин] | 28/16 | 36/20 | 24/16 |
Час нагріву 2,2 kW з 10°C до 60°C [годин] | 5,5 | 7 | 8,5 |
Час нагріву 3-6 kW з 10° C до 60°C [годин] | – | – | 6–3 |
Коефіцієнт електр. безпеки | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Теплові втрати [kWh/24 ч] | 1,4 | 1,72 | 1,86 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.