Радіатор сталевий панельний DJOUL, тип 22, 600х1600 НП

Ціну уточнюйте у Viber

Опис

Технічні дані:

Товщина сталі 1,15 мм.

Конвектор 400 мм

Робочий тиск 10 бар

Тиск на розрив 27 бар

Робоча температура до 110 °C

Ґрунтовка 18 мкм, сушіння при 140 °C

Фінішний шар 80 мкм, сушіння при 180 °C

Гарантійний термін служби 12 років

Загальний термін служби 20 років

Переваги:

– Сертифіковане згідно з європейськими стандартами виробництво та використання якісної турецької сталі

– Реальний гарантійний термін служби може досягати 12 років, фактичний – до 20 років

– Робочий тиск-10 бар, тестований тиск на розрив-27 бар

– Повний конвектор 400 мм забезпечує максимальну тепловіддачу

– Може бути пофарбований в інший колір, що підходить для вашого інтер’єру

– Сертифікований в IQ Energy

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Радіатор сталевий панельний DJOUL, тип 22, 600х1600 НП”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

60
    60
    Корзина
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1000
    1 X 3253,54  = 3253,54 
    STELRAD Compact тип 22 400 x 1000
    2 X 5156,10  = 10312,20 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1100
    1 X 3511,24  = 3511,24 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 1600
    2 X 5500,48  = 11000,97 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 600
    1 X 2512,19  = 2512,19 
    STELRAD Compact тип 11 900 x 400
    1 X 2985,69  = 2985,69 
    STELRAD Compact тип 22 500 x 800
    1 X 4536,58  = 4536,58 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1100 (1094 Вт)
    1 X 3751,19  = 3751,19 
    PURMO COMPACT Тип11 300x600 (412 Вт)
    1 X 1979,65  = 1979,65 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 400
    1 X 2241,74  = 2241,74 
    STELRAD Compact тип 33 400 x 1200
    1 X 9589,60  = 9589,60 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 700
    1 X 2695,19  = 2695,19 
    STELRAD Compact тип 11 600 x 600
    1 X 2780,05  = 2780,05 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1800
    1 X 5224,30  = 5224,30 
    STELRAD Compact тип 22 900 x 800
    1 X 7379,62  = 7379,62 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 800
    2 X 3120,00  = 6240,01 
    КЕМ.300.2500.55
    1 X 22000,00  = 22000,00 
    Квадрос 450х900
    1 X 4179,00  = 4179,00 
    STELRAD Compact тип 22 900 x 600
    1 X 5768,34  = 5768,34 
    STELRAD Compact тип 11 600 x 900
    1 X 3754,10  = 3754,10 
    Трійник зовн. ПВХ 125/125*45 PPL
    1 X 349,31  = 349,31 
    STELRAD Compact тип 22 400 x 700
    1 X 4113,32  = 4113,32 
    STELRAD Compact тип 11 600 x 1800
    1 X 6448,51  = 6448,51 
    STELRAD Compact тип 11 900 x 1400
    1 X 6709,60  = 6709,60 
    Редукція зовн. ПВХ 150/100 PPL
    1 X 182,67  = 182,67 
    STELRAD Compact тип 22 900 x 500
    1 X 5110,03  = 5110,03 
    STELRAD Compact тип 22 400 x 800
    1 X 4381,96  = 4381,96 
    STELRAD Compact тип 11 900 x 1100
    1 X 5576,75  = 5576,75 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 1400
    2 X 4868,99  = 9737,97 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1600
    1 X 4746,38  = 4746,38 
    Бойлер Kospel Termo Top SWK 120,A WHITE
    1 X 23460,00  = 23460,00 
    STELRAD Compact тип 22 900 x 1100
    1 X 9805,39  = 9805,39 
    STELRAD Compact тип 11 900 x 1600
    1 X 7453,54  = 7453,54 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 900
    1 X 3407,12  = 3407,12 
    PURMO COMPACT Тип11 300x1600 (1098 Вт)
    1 X 4010,58  = 4010,58 
    STELRAD Compact тип 22 600 x 1000
    1 X 6045,30  = 6045,30 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1400 (1392 Вт)
    1 X 4331,98  = 4331,98 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1600 (1592 Вт)
    2 X 4839,38  = 9678,76 
    STELRAD Compact тип 11 900 x 900
    1 X 4920,27  = 4920,27 
    Редукція зовн. ПВХ 125/100 PPL
    1 X 105,75  = 105,75 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 800
    1 X 2878,18  = 2878,18 
    Коліно зовн. ПВХ 160*87 PPL
    1 X 315,48  = 315,48 
    STELRAD Compact тип 11 600 x 2400
    1 X 8088,95  = 8088,95 
    STELRAD Compact тип 11 600 x 1200
    1 X 4572,76  = 4572,76 

    Читати далі