Опис
Технічна специфікація
Назва котла | KDR Plus 3 A – Діапазон потужності: 30-50 кВт – Таблиця № 2 | ||||
Параметри / Тип котла | Од.вим. | 30 | 35 | 40 | 50 |
діапазон потужності | кВт | 9,0-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15,0-50 |
поверхня нагріву | m2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |
Площа обогорева 1 | m2 | до 300 | до 350 | до 400 | до 500 |
Одноразове завантаження палива | кг | ~ 79 | ~ 106 | ~ 106 | ~ 152 |
Оптимальний термічний ККД | % | ~ 82,2-83,0 | |||
Kласс енергоефективності | – | D | D | D | D |
Макс. допустимий робочий
тиск |
бар | 1,5 | |||
Необхідна тяга димаря | па | 30 | 31 | 32 | 34 |
Макс. температура в контурі
опалення |
° C | 65/85 | |||
Маса котла 2 | кг | 420 | 495 | 532 | 626 |
Водяний об’єм котла | л | 127 | 146 | 151 | 185 |
Перетин димової труби | cmxcm | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 |
Перетин димової труби | Ø mm | 190 | 200 | 210 | 230 |
Мінімальна висота димової
труби |
m | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ширина | mm | 647 | 747 | 747 | 797 |
глибина | mm | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Висота | mm | одна тисяча сімсот шістьдесят п’ять | одна тисяча сімсот шістьдесят п’ять | 1916 | 2067 |
Діаметр патрубків подачі
і повернення води Dn |
mm | G1 ½ “ | |||
Діаметр димоходу | mm | 178 | 178 | 194 | 244 |
харчування | В / Гц | ~ 230/50 | |||
максимальне споживання
потужності |
Вт | 44 | 44 | 165 | 165 |
Висота до нижнього краю
димоходу |
mm | 1268 | 1268 | 1357 | 1 458 |
Розміри паливного бункера
і засипного отвору |
Ширина
глибина Висота шир. х вис. |
358
547 371 358×288 |
458
547 424 458×288 |
458
547 424 458×288 |
508
547 547 508×288 |
1 Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q = 80 Вт / м².
2 Вага котла залежить від його оснащення.
3 Дана опція доступна при додатковій оплаті і встановлюється за бажанням Клієнта
Відгуки
Відгуків немає, поки що.