28
    28
    Корзина
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1000
    1 X 3253,54  = 3253,54 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 900
    1 X 3407,12  = 3407,12 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 500
    1 X 2290,41  = 2290,41 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1800
    1 X 5224,30  = 5224,30 
    PURMO VENTIL COMPACT Тип33 600x1400 (4184 Вт)
    1 X 13401,46  = 13401,46 
    STELRAD Compact тип 22 600 x 400
    1 X 3339,18  = 3339,18 
    PURMO COMPACT Тип11 450x400 (398 Вт)
    1 X 2064,11  = 2064,11 
    Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 87°
    1 X 111,83  = 111,83 
    PURMO COMPACT Тип11 300x600 (412 Вт)
    1 X 1979,65  = 1979,65 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1400
    1 X 4126,86  = 4126,86 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1100 (1094 Вт)
    1 X 3751,19  = 3751,19 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 1200
    1 X 4176,32  = 4176,32 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 800
    1 X 2878,18  = 2878,18 
    Коліно з ПВХ KG Ostendorf 110, 15°
    1 X 89,93  = 89,93 
    Коліно 110 – 15*
    1 X 51,67  = 51,67 
    Коліно з PPR Skolan Ostendorf 56, 45°
    1 X 84,00  = 84,00 
    STELRAD Compact тип 22 400 x 900
    1 X 4803,65  = 4803,65 
    Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 15°
    1 X 110,25  = 110,25 
    PURMO VENTIL COMPACT Тип33 600x1000 (2988 Вт)
    1 X 11082,31  = 11082,31 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 600
    1 X 2512,19  = 2512,19 
    Коліно з PPR HT-Safe Ostendorf 110, 45°
    1 X 110,25  = 110,25