Опис
ВОДНИЙ / ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
A
[mm] |
B
[mm] |
C1
[mm] |
C2
[mm] |
C3
[mm] |
C5
[mm] |
75/65/20 o C
[W] |
55/45/20 o C
[W] |
[W] |
D
[mm] |
E
[mm] |
F
[mm] |
[dm 3 ] |
[Kg] |
Код продукту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фарба | ||||||||||||||
600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 249 | 134 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 5.07 | WGZIG060050 |
835 | 500 | 50 | 470 | 805 | 500 | 320 | 172 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 6.86 | WGZIG083050 |
1070 | 500 | 50 | 470 | 1040 | 500 | 406 | 218 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 8.64 | WGZIG107050 |
1310 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 490 | 263 | 600 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 10.44 | WGZIG131050 |
1545 | 500 | 50 | 470 | 1515 | 500 | 581 | 311 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 12.23 | WGZIG154050 |
1780 | 500 | 50 | 470 | 1750 | 500 | 627 | 335 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 14.01 | WGZIG178050 |
гальванічне покриття | ||||||||||||||
600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 174 | 94 | 200 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 4.9 | WGZIG060050 |
835 | 500 | 50 | 470 | 805 | 500 | 224 | 120 | 200 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 6.6 | WGZIG083050 |
1070 | 500 | 50 | 470 | 1040 | 500 | 285 | 153 | 300 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 8.4 | WGZIG107050 |
1310 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 343 | 184 | 400 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 10.1 | WGZIG131050 |
1545 | 500 | 50 | 470 | 1515 | 500 | 407 | 218 | 400 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 11.8 | WGZIG154050 |
1780 | 500 | 50 | 470 | 1750 | 500 | 439 | 235 | 400 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 13.5 | WGZIG178050 |
ЕЛЕКТРИЧНИЙ РУШНИКОСУШКИ
A
[mm] |
B
[mm] |
[W] |
D
[mm] |
E
[mm] |
F
[mm] |
[dm 3 ] |
[Kg] |
Код продукту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фарба | ||||||||
600 | 500 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.31 | WLZIG060050 |
835 | 500 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.89 | WLZIG083050 |
1070 | 500 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.46 | WLZIG107050 |
1310 | 500 | 600 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 15.06 | WLZIG131050 |
1545 | 500 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 17.63 | WLZIG154050 |
1780 | 500 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 20.21 | WLZIG178050 |
гальванічне покриття | ||||||||
600 | 500 | 200 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.14 | WLZIG060050 |
835 | 500 | 200 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.63 | WLZIG083050 |
1070 | 500 | 300 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.22 | WLZIG107050 |
1310 | 500 | 400 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 14.72 | WLZIG131050 |
1545 | 500 | 400 | 470 | 1365 | 90 | 6.57 | 17.12 | WLZIG154050 |
1780 | 500 | 400 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 19.7 | WLZIG178050 |
1070 | 400 | 300 | 370 | 890 | 90 | 4.00 | 10.59 | WLZIG107040 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.