Опис
Остання лінія емальованих стаціонарних водонагрівачів непрямого нагріву води, в об’ємах від 250 до 500 літрів з емальованим баком та потужним одним теплообмінником із збільшеною теплообмінною поверхнею для приготування гарячої води із зовнішніх джерел – в основному для теплових насосів. В нижній частині нагрівача є фланець для очищення внутрішньої частини бойлера. У нагрівачів є отвір 6/4″, для монтажу електричного термоелемента TJ (див.розділ додаткове обладнання).
Розріз
OKC 300 NTR/HP
Перелік
Навісні, вертикальні |
---|
OKC 250 NTR/HP, OKC 300 NTR/HP, OKC 400 NTR/HP, OKC 500 NTR/HP |
Технічні дані
Тип | OKC 250NTR/HP | OKC 300NTR/HP | OKC 400NTR/HP | OKC 500NTR/HP |
---|---|---|---|---|
Об’єм [л] | 245 | 295 | 356 | 440 |
Вага водонагрівача без води [кг] | 120 | 138 | 172 | 203 |
Висота водонагрівача [мм] | 1541 | 1 581 | 1 591 | 1 921 |
Діаметр водонагрівача [мм] | 584 | 670 | 700 | 700 |
Робочий тиск бака [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Робочий тиск теплообмінника [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. температура опал. води [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tемперат. ТВП [°C] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Поверхня теплообмінника [м2] | 2,5 | 3,2 | 5 | 6,2 |
Об’єм теплообмінника [л] | 16 | 24 | 36 | 43 |
Потужність теплообмінника при перепаді темп. 55/50°C [кв] | 12 | 45 | 50 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.