Опис
Панельні радіатори без конвекційних елементів і захисних екранів, призначені для використання на об’єктах охорони здоров’я та інших об’єктах з підвищеними гігієнічними вимогами. Сертифікат Державного закладу гігієни HK/B/0050/01/2006 дійсний до 09.03.2011. Вмонтований приєднувальний комплект дозволяє підключити радіатор як знизу, так і збоку. Два нижні приєднувальні отвори для підключення на рівні підлоги і чотири бокові приєднувальні отвори в кожному куті радіатора. Всі отвори із внутрішньою різьбою ½″. Підключення з підлоги у радіаторах HV10 стандартно розміщене з правої сторони. У радіаторах HV20 і HV30 може бути також з лівої сторони після обернення радіатора. Живильна труба радіатора повинна бути приєднана завжди дальше від грані радіатора, а зворотна труба — ближче до грані радіатора. Радіатор оснащений клапанною вкладкою Heimeier або Oventrop з попереднім регулюванням.
ОСНОВНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
Матеріал: | низьковуглецева холоднокатана сталь для глибокої витяжки FePO1 |
Товщина листового металу: | з якого штампуються панелі радіаторів: 1.25 мм |
Відстань між вертикальними водогінними трубами: | 33 1/3 мм |
Висота радіаторів: | 300, 400, 450, 500, 600, 900 мм |
Довжина радіаторів: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм |
Максимальний робочий тиск: | 10 бар |
Випробний тиск: | 13 бар (під час виробництва) 12 бар (після встановлення) |
Максимальна температура: | 110°C |
Колір: | RAL 9016 білий, інші на замовлення |
Ґрунтувальне фарбування: | KTL II — електрофорез другого покоління |
Кінцеве покриття: | електростатичне напилення |
Виробництво: | відповідає BS EN ISO 9001 сертифікат FM 32533, а також BS EN ISO 14001 сертифікат EMS 75685, контролюється British Standards Institution |
Декларація відповідності: | PN-EN 442 |
Гігієнічний сертифікат: | HK/B/0050/01/2006 |
Гарантія: | 10 років |
РОЗМІРИ РАДІАТОРІВ
тип 10 |
тип 20 |
тип 30 |
Розміри радіаторів (у міліметрах), де:
H – висота (300, 400, 450, 500, 600, 900) L – довжина (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000) h – відстань між приєднувальними патрубкамимонтажные размеры: мм
PURMO H | 10 | 20 | 30 |
---|---|---|---|
толщина радиатора | 47 | 102 | 152 |
A-толщина подвеса | 100 | 100 | 100 |
B-общая толщина | 114 | 202 | 252 |
C-ось патрубка* | 84 | 151 | 151* |
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ ТА РОЗМІРИ
Теплова потужність [W] радіаторів при температурі повітря в приміщенні, яке обігрівається, ti = 20°C (висота і довжина подані в мм).
Ми раді повідомити, що завдяки праці наших інженерів з міжнародної Розвитково-дослідної групи Rettig ICC вдалось підвищити теплову потужність радіаторів PURMO. Вдосконалення стосувалися внутрішньої конструкції наших виробів та технології виготовлення. Дослідження, проведені сертифікованим дослідним центром ISO в Штутгарті в Німеччині, підтвердили збільшення їх продуктивності в залежності від розмірів радіаторів. Таким чином, наприклад, теплова потужність радіатора C/V 22 600 1000 зросла на 3,76%.висота | 300 | 450 | 600 | 900 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
довжина | тип | HV | HV | HV | HV | ||||||||
темп. води | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
показник № | 1.3425 | 1.2815 | 1.2957 | 1.3171 | 1.2846 | 1.3028 | 1.2916 | 1.2876 | 1.3098 | 1.2988 | 1.3042 | 1.3418 | |
400 | 75/65°C | 139 | 252 | 350 | 199 | 345 | 482 | 256 | 434 | 604 | 361 | 606 | 828 |
70/55°C | 111 | 203 | 281 | 159 | 278 | 386 | 205 | 349 | 484 | 290 | 486 | 659 | |
55/45°C | 70 | 130 | 179 | 101 | 178 | 246 | 131 | 223 | 307 | 185 | 309 | 414 | |
600 | 75/65°C | 209 | 378 | 524 | 299 | 518 | 723 | 383 | 651 | 906 | 542 | 910 | 1241 |
70/55°C | 166 | 304 | 421 | 239 | 416 | 580 | 308 | 523 | 725 | 435 | 729 | 989 | |
55/45°C | 104 | 195 | 268 | 151 | 267 | 369 | 197 | 335 | 460 | 277 | 464 | 620 | |
800 | 75/65°C | 278 | 504 | 699 | 398 | 690 | 964 | 511 | 868 | 1208 | 722 | 1213 | 1655 |
70/55°C | 222 | 405 | 561 | 319 | 555 | 773 | 411 | 698 | 967 | 580 | 972 | 1318 | |
55/45°C | 139 | 260 | 358 | 202 | 355 | 492 | 262 | 446 | 614 | 369 | 618 | 827 | |
1000 | 75/65°C | 348 | 630 | 874 | 498 | 863 | 1205 | 639 | 1085 | 1510 | 903 | 1516 | 2069 |
70/55°C | 277 | 507 | 701 | 398 | 694 | 966 | 513 | 872 | 1209 | 724 | 1215 | 1648 | |
55/45°C | 174 | 325 | 447 | 252 | 444 | 615 | 328 | 558 | 767 | 461 | 773 | 1034 | |
1200 | 75/65°C | 418 | 756 | 1049 | 598 | 1036 | 1446 | 767 | 1302 | 1812 | 1084 | 1819 | 2483 |
70/55°C | 333 | 608 | 842 | 478 | 833 | 1159 | 616 | 1046 | 1451 | 869 | 1458 | 1977 | |
55/45°C | 209 | 390 | 537 | 303 | 533 | 737 | 393 | 669 | 921 | 554 | 927 | 1241 | |
1400 | 75/65°C | 487 | 882 | 1224 | 697 | 1208 | 1687 | 895 | 1519 | 2114 | 1264 | 2122 | 2897 |
70/55°C | 388 | 710 | 982 | 558 | 972 | 1352 | 719 | 1221 | 1693 | 1014 | 1701 | 2307 | |
55/45°C | 243 | 455 | 626 | 353 | 622 | 860 | 459 | 781 | 1074 | 646 | 1082 | 1448 | |
1600 | 75/65°C | 557 | 1008 | 1398 | 797 | 1381 | 1928 | 1022 | 1736 | 2416 | 1445 | 2426 | 3310 |
70/55°C | 443 | 811 | 1122 | 637 | 1110 | 1546 | 821 | 1395 | 1934 | 1159 | 1944 | 2636 | |
55/45°C | 278 | 520 | 716 | 403 | 711 | 983 | 524 | 892 | 1228 | 738 | 1236 | 1655 | |
1800 | 75/65°C | 626 | 1134 | 1573 | 896 | 1553 | 2169 | 1150 | 1953 | 2718 | 1625 | 2729 | 3724 |
70/55°C | 499 | 912 | 1263 | 717 | 1249 | 1739 | 924 | 1570 | 2176 | 1304 | 2187 | 2966 | |
55/45°C | 313 | 585 | 805 | 454 | 800 | 1106 | 590 | 1004 | 1381 | 831 | 1391 | 1861 | |
2000 | 75/65°C | 696 | 1260 | 1748 | 996 | 1726 | 2410 | 1278 | 2170 | 3020 | 1806 | 3032 | 4138 |
70/55°C | 554 | 1014 | 1403 | 797 | 1388 | 1932 | 1026 | 1744 | 2418 | 1449 | 2430 | 3295 | |
55/45°C | 348 | 650 | 895 | 504 | 889 | 1229 | 656 | 1115 | 1535 | 923 | 1545 | 2068 | |
2300 | 75/65°C | 800 | 1449 | 2010 | 1145 | 1985 | 2772 | 1470 | 2496 | 3473 | 2077 | 3487 | 4759 |
70/55°C | 637 | 1166 | 1613 | 916 | 1596 | 2222 | 1180 | 2006 | 2781 | 1666 | 2795 | 3790 | |
55/45°C | 400 | 747 | 1029 | 580 | 1022 | 1413 | 754 | 1283 | 1765 | 1061 | 1777 | 2378 | |
2600 | 75/65°C | 905 | 1638 | 2272 | 1295 | 2244 | 3133 | 1661 | 2821 | 3926 | 2348 | 3942 | 5379 |
70/55°C | 720 | 1318 | 1824 | 1035 | 1804 | 2512 | 1334 | 2267 | 3144 | 1883 | 3159 | 4284 | |
55/45°C | 452 | 845 | 1163 | 655 | 1155 | 1598 | 852 | 1450 | 1995 | 1200 | 2009 | 2689 | |
3000 | 75/65°C | 1044 | 1890 | 2622 | 1494 | 2589 | 3615 | 1917 | 3255 | 4530 | 2709 | 4548 | 6207 |
70/55°C | 831 | 1521 | 2104 | 1195 | 2082 | 2898 | 1540 | 2616 | 3627 | 2173 | 3645 | 4943 | |
55/45°C | 522 | 975 | 1342 | 756 | 1333 | 1844 | 983 | 1673 | 2302 | 1384 | 2318 | 3102 |
висота: | 300 | 450 | 600 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
вага: | 6,8 | 13,3 | 19,7 | 9,7 | 19,6 | 29,2 | 12,6 | 24,9 | 36,9 | 18,7 | 36,7 | 54,7 |
ємність: | 1,7 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | 3,0 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 13,0 |
Вагу подано в кілограмах на 1 метр довжини радіатора. Водяну ємність подано в дм³ на 1 метр довжини радіатора.
Починаючи з січня 2011 р все панельні радіатори Purmo з нижнім підключенням оснащені новими клапанними вставками виробництва компанії Oventrop, мають заводську запрограмувати в діапазоні 2 – 6, в залежності від розміру (теплова потужність) конкретного радіатора. Для полегшення візуального відмінності цього нового типу клапанної вставки було застосовано позначення регулюю-чих елементів вставок відповідними кольорами.преднастройка | кв [м3 / ч] | колір | каталожних. номер |
2 | 0,13 | білий | 1651162 |
3 | 0,27 | чорний | 1651163 |
4 | 0,42 | зелений | 1651164 |
5 | 0,56 | синій | 1651165 |
6 | 0,70 | червоний | 1651166 |
вставка старого зразка и вставка нового типу |
типовий ряд нових вставок |
приклад визначення попередньої настройки:
дані: потреба в теплі – Qc = 1160 W різниця температур – Δt = 20 K (80/60 ° C) втрата тиску – Δp = 6 kPa Δp = 6000 Pa постійна перерахунку – C = 1,163 розрахунки: масова витрата води q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 кг / год Для потоку q = 50 кг / год і втрати тиску 6000 Па зчитуємо з номограми значення попереднього регулювання 3Гідравлічна характеристика радіатора з нижнім підключенням, оснащеного клапанної вставкою Oventrop
НАСТРОЙКА КЛАПАННОЮ ВСТАВКИ |
масова витрата води q [кг / год] |
приєднання знизу:Застосовується для радіаторів з нижнім приєднанням. Вісь штуцера подачі завжди розташована за 80 мм від бокової поверхні радіатора, а вісь зворотного -за 30 мм від краю.За оберненого приєднання теплова потужність радіатора спадає на понад 30%. |
Одностороннє бокове підключення:Це найпопулярніше рішення, яке дозволяє підключити радіатори як з правої, так і з лівої сторони. Живильна труба повинна бути підключена до верхнього патрубка радіатора, а зворотна до нижнього. Підключення, виконане навпаки, призводить до зменшення теплової потужності радіатора більш ніж на 30%. |
Перехресне підключення:Рекомендується для радіаторів довжиною понад 2000 мм, а також для радіаторів, довжина яких вчетверо перевищує висоту. Живильна труба повинна бути підключена до верхнього правого або лівого патрубка радіатора, а зворотна до протилежного нижнього патрубка. Підключення, виконане навпаки, призводить до зменшення теплової потужності радіатора більш ніж на 30%. |
Сідловидне підключення:Найчастіше застосовується в радіаторах типу С, коли система ЦО розміщена в підлозі. Також може застосовуватись у радіаторах типу H, а після виймання термостатичного клапана — ще й в радіаторах типу CV i HV. При використанні підключення цього типу теплова потужність радіатора буде приблизно на 10 % нижчою за номінальну. |
Настінний кронштейн для радіаторів типу: HV10, HV20, HV30 |
|
Підлоговий стояк типу 815 для багатопанельних радіаторів типу: HV20, HV30Це рішення не рекомендується Міністром охорони здоров’я та соціального захисту, але його можна використати на інших об’єктах, для яких не встановлено спеціальних гігієнічних вимог. |
Поправкові коефіцієнти для вибору теплової потужності радіаторів PURMO для параметрів, відмінних від 75/65/20°C
t z | т р | Температура повітря в приміщенні, що обігрівається, t i [°C] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
° C | ° C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
Таблиця складена для коефіцієнта n = 1,3