Опис
Акумуляційна ємність PSF Austria Email
з фланцем діаметром 240 мм
Моделі PSF500, PSF800, PSF1000, PSF1500, PSF2000, PSF3000, PSF4000, PSF5000
Основні переваги:
– все від одного виробника — акумуляційна ємність та ізоляція виробляються компанієюAustria Email
– чудовий захист від корозії — буферна ємність зовні покрита емальованою порошковою фарбою
– фланець діаметром 240 мм, який можна використовувати для встановлення нагрівального елементу
– інноваційна теплоізоляція ECO SKIN 2.0, яка зберігає форму, щільно прилягає, завдяки чому значно зменшує тепловитрати до 38 %*. Окрім цього ECO SKIN2.0 не містить алергенів, є екологічною (100 % придатна для переробки). Простий монтаж і елегантний дизайн
– ковпачки для заглушок додатково ізольовані
Технічні характеристики:
Модель |
PSF 500 |
PSF 800 |
PSF 1000 |
PSF 1500 |
PSF 2000 |
PSF 3000 |
PSF 4000 |
PSF 5000 |
Об’єм, л | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Діаметр, мм | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 |
Висота, мм | 1725 | 1940 | 2135 | 2235 | 2465 | 2681 | 2754 | 2855 |
Вага, кг | 113 | 149 | 176 | 205 | 231 | 310 | 380 | 450 |
Теплові втрати,кВт·год/24 год | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 5,3 | 6,7 | 7,8 | 8,7 |
Покриття | зовнішнє порошкове покриття (асортимент кольорів) | зовнішнє антикорозійне покриття | ||||||
Матеріал ємності | високоякісна сталь St 37-2 | |||||||
Робочий тиск бака | 3 бари (при випробуваннях — 4,5 бар) | |||||||
Максимальна температура теплоносія | 90 0C | |||||||
Установка | вертикальна | |||||||
Форма | циліндрична | |||||||
Термоізоляція | ECO SKIN 2.0 — флісова ізоляція 100 мм — замовляється додатково | |||||||
Покриття | зовнішнє порошкове покриття (асортимент кольорів) | |||||||
З’єднання | 9 різьбових з’єднань 6/4”, 4 різьбові з’єднання 1/2” ID (внутрішня різьба) | |||||||
Фланець | фланець діаметром 240 мм служить для монтажу нагрівальних елементів |
Аксесуари:
– нагрівальний елемент RWT2-180 (1,8 м2)
– нагрівальний елемент RWT2-230 (2,3 м2)
– нагрівальний елемент RWT2-360 (3,6 м2)
– нагрівальний елемент RWT2-450 (4,5 м2)
– нагрівальний елемент RSW 2-9 U
– нагрівальний елемент RSW 2-24 U
– нагрівальний елемент RSW 2-45 U
– гвинтова серія “SH” (від 1,5 до 9,0 kW)
– з’єднання для гофрованого шлангу із нержавійки
– різьбовий фітинг R 1″ (для електричних тенів)
Відгуки
Відгуків немає, поки що.