Опис
Опис turboTEC pro VUW
- Газовий настінний опалювальний апарат з примусовим відводом продуктів згоряння в димохід
- Модулюючий пальник, діапазон потужності від 32% до 100%
- Вбудована комунікаційна шина eBus.
- Середній ККД 93%
- Опалення і приготування гарячої води у вбудованому пластинчатому теплообміннику
- Продуманий дизайн, стандартне горизонтальне підключення і габарити ідентичні котлам минулого покоління
- Службові крани і підключення входять в комплект поставки
Оснащення turboTEC pro VUW
- Надійний мідний первинний теплообмінник. Вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Низьке споживання електроенергії. Насос з автоматичним перемиканням швидкостей
- Бронзові гідравлічні компоненти
- Панель управління з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і принципом управління «поверни і натисни»
- Низький рівень шуму
- Возможность комбинации с солнечными системами и тепловыми насосами
- Розширювальний бак, автоматичного відведення повітря, регульований байпас, запобіжний клапан
- Захист від заклинювання насоса і пріоритетного перемикаючого клапана при їх простої більше 23 год.
- Електронне розпалювання
- Контроль стану і пошук несправностей на дисплеї за допомогою системи діагностики (DIA-System)
Технічні характеристики
VUW 202/5-3 | VUW 242/5-3 | VUW 282/5-3 | |
---|---|---|---|
Артикул | 0010015320 | 0010015321 | 0010015322 |
Технічні характеристики | |||
Теплова потужність (в режимі 80/60°C), кВт | 6,2…19.7 | 8,0…24,9 | 9,4…28,9 |
Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 20 | 24 | 24 |
Продуктивність по гарячій воді (при нагріванні на ∆Т = 30 ° С), л/мин | 9.5 | 11.5 | 13.4 |
Температура димових газів мін/макс, °С | 105 / 140 | 103 / 126 | 104/133 |
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 17,8 / 20,17 | 15,36 / 16,32 | 23,07 / 25,43 |
Клас NOx | 3 | 3 | 3 |
Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 250 | 216 | 250 |
Мін. / макс. температура лінії подачі, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Температура гарячої води, °С | 35 – 65 | 35 – 65 | 35 – 65 |
Об’єм розширювального бака, л | 6 | 6 | 6 |
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання., бар | 10 | 10 | 10 |
Номінальна витрата опалювальної води, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 147 | 142 | 145 |
Розміри з’єднань: | |||
Димоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Газопровід, “ | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Контури опалення, ГВП, “ | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Габаритні розміри: | |||
Висота, мм | 800 | 800 | 800 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
Глибина, мм | 338 | 338 | 338 |
Вага (не заповнений), кг | 38 | 40 | 42 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.