Опис
Опис ecoTEC pro
- Газовий настінний конденсаційний опалювальний апарат
- Модулюючий пальник, діапазон потужності від 28% до 100%
- Вбудована комунікаційна шина EBUS
- Середній за опалювальний сезон ККД 107%
- Зміст NОx в продуктах згоряння <20 мг/кВт*год
- Максимальний робочий тиск в контурі опалення 3 бар, в контурі ГВП до 10 бар
- Первинний теплообмінник з високоякісної нержавіючої сталі. Всі складові виготовлені в Німеччині
- Вбудований пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої води
- Економічне використання електроенергії. Електрична потужність котла до 90 Вт
- Зручний для обслуговування дизайн. Можливість доступу до котла з фронтальної сторони.
- Дисплей з підсвічуванням і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
Оснащення ecoTEC pro
- Вбудований двоступінчастий насос системи опалення, автоматичний, запобіжний клапан, відведення конденсату з апарату і системи димоходів через вбудований сифон, вбудований розширювальний бак 8л.
- Пріоритетний перемикаючий клапан
- Електронний датчик тиску. Датчик протоку.
- Електронне запалювання та контроль за процесом горіння.
- Захист від заклинювання насоса і пріоритетного переключаючого клапана при їх простою більше 23 год
- Програмна функція «помічник установки» для простої установки параметрів при першому пуску
Технічні характеристики
VUW INT 236/5-3 | VUW INT 286/5-3 | VUW INT 346/5-3 | |
---|---|---|---|
Артикул | 0010021968 | 0010021981 | 0010015914 |
Техничні характеристики | |||
Теплова потужність (у режимі 50/30°С), кВт | 5,7… 19,7 | 6,9… 25,5 | 8,8… 29,7 |
Теплова потужність (у режимі 80/60°С), кВт | 5,2…18,5 | 6,2… 24,0 | 8,0… 28,0 |
Теплова потужність (у режимі ГВП), кВт | 23 | 28 | 34 |
Продуктивність по ГВП),(при нагріві на Т=30°С), л/хв | 2,0-11,0 | 2,0-13,4 | 2,0-16,3 |
Температура димових газів мін/макс, °С | 40/70 | 40/71 | 40/74 |
Масс. витрата димових газів мін/макс, г/с | 2,47/10,6 | 2,96/13,0 | 3,82/15,7 |
Утворення конденсату (pH 3,5-4) у режимі 50/30°С, л/ч | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальний), мбар | 250 | 250 | 250 |
Макс. температура подачі, °С | 85 | 85 | 85 |
Температура гарячої води, °С | 35..65 | 35..65 | 35..65 |
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 | 10 | 10 |
Номінальна. витрата опалювальної води, л/ч | 796 | 1032 | 1204 |
Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 70 | 70 | 70 |
Розміри з’єднань: | |||
Димар, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Газопровід, мм | 15 | 15 | 15 |
Контури опалення, без ГВП, мм | 22 | 22 | 22 |
Контури ГВП, мм | 15 | 15 | 15 |
Габаритні разміри: | |||
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
Висота, мм | 720 | 720 | 720 |
Глибина, мм | 338 | 338 | 372 |
Вага (не заповнений), кг | 33,4 | 34,7 | 37 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.