Кульовий кран GIACOMINI із стандартним проходом ,з черв.Т-рук.хром.з зовн. і внут. різьбою MXF 1″ R254X005

Ціну уточнюйте у Viber

Короткое описание

Опис

Тривалість доставки:

1 день – Біла Церква, Бердичів, Вінниця, Дрогобич, Житомир, Івано Франківськ, Київ, Ковель, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Рівне, Сарни, Стрий, Сокаль,Тернопіль, Ужгород, Умань, Хмельницький, Червоноград, Чернівці.
1-2 дні – Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Конотоп, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Мелытополь, Миколаїв, Олександрія, Полтава, Прилуки, Суми, Харків, Херсон

30
    30
    Корзина
    STELRAD Compact тип 22 400 x 1200
    1 X 5847,99  = 5847,99 
    STELRAD Compact тип 22 500 x 700
    1 X 4126,86  = 4126,86 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 800
    1 X 2878,18  = 2878,18 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 700
    1 X 2867,25  = 2867,25 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1200
    1 X 3707,77  = 3707,77 
    STELRAD Compact тип 22 600 x 600
    1 X 4181,26  = 4181,26 
    STELRAD Compact тип 22 400 x 900
    1 X 4803,65  = 4803,65 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 1100
    1 X 3511,24  = 3511,24 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1200 (1193 Вт)
    1 X 3967,69  = 3967,69 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 900
    1 X 3120,00  = 3120,00 
    SANCO Труба мідна тверда 42/1,5
    2 X 704,09  = 1408,18 
    PURMO COMPACT Тип11 300x1600 (1098 Вт)
    1 X 4010,58  = 4010,58 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1600 (1592 Вт)
    1 X 4839,38  = 4839,38 
    PURMO COMPACT Тип11 300x500 (343 Вт)
    1 X 1805,72  = 1805,72 
    PURMO COMPACT Тип11 450x1100 (1094 Вт)
    1 X 3751,19  = 3751,19 
    STELRAD Compact тип 33 300 x 2000
    1 X 12012,77  = 12012,77 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 1200
    2 X 4176,32  = 8352,63 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 800
    1 X 3120,00  = 3120,00 
    STELRAD Compact тип 33 300 x 1400
    1 X 8895,11  = 8895,11 
    STELRAD Compact тип 11 500 x 1000
    1 X 3719,48  = 3719,48 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 700
    1 X 2695,19  = 2695,19 
    STELRAD Compact тип 11 400 x 500
    1 X 2290,41  = 2290,41 

    Читати далі