Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вбудований розширювальний бак | Тобто, 8 л |
Вбудований циркуляційний насос | є |
ККД | 92.8% |
Камера згоряння | відкрита |
кількість контурів | двоконтурний |
Макс. тиск води в контурі ГВП | 7 бар |
Макс. тиск води в контурі опалення | 3 бар |
напруга мережі | однофазное |
Номінальний тиск природного газу | 20 мбар |
Витрата природного газу | 3.23 куб. м / год |
Витрата зрідженого газу | 2.37 кг / год |
Температура в контурі ГВП | 36 – 60 ° С |
Теплова потужність | 13 – 29.50 кВт |
теплове навантаження | 14.40 – 32.80 кВт |
Тип опалювального котла | газовий, конвекційний |
паливо | природний газ, зріджений газ |
установка | настінна |
Допустимий тиск зрідженого газу | 37 мбар |
Продуктивність гарячої води при t 25 ° C | 16 л / хв |
Продуктивність гарячої води при t 35 ° C | 11.4 л / хв |
температура теплоносія | 35 – 82 ° С |
пальник | газова |
управління | електронне |
КОМФОРТ | |
функції | індикатор включення, термометр, манометр, автоподжиг, модуляція полум’я, програматор |
Особливості | дисплей, підключення зовнішнього управління |
БЕЗПЕКА | |
захист | автодіагностика, газ-контроль, захист від перегріву, режим запобігання замерзання, запобіжний клапан, відведення повітря |
фільтрація | фільтр для води |
ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
вага | 27 кг |
Патрубок газу | 3/4 “ |
Патрубок контуру ГВП | 1/2 “ |
Патрубок контуру опалення | 3/4 “ |
Розміри (ШхВхГ) | 400x770x315 мм |
Діаметр димоходу | 130 мм |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.