Опис
Буферна ємність з двома вбудованими теплообмінниками з чорної сталі ВО та НО.
|
Характеристики теплоакумулятоів моделі EA-11:
Модель | SВО, м2 | VВО, л | SНО, м2 | VНО, л | ØВО, дюйм | ØНО, дюйм |
350 | 1,22 | 4,7 | 1,22 | 4,7 | 1 | 1 |
500 | 1,22 | 4,7 | 2,45 | 9,4 | 1 | 1 |
750 | 1,22 | 4,7 | 2,45 | 9,4 | 1 | 1 |
1000 | 1,22 | 4,7 | 3,19 | 12,4 | 1 | 5/4 |
1500 | 1,22 | 4,7 | 4,78 | 18,6 | 1 | 5/4 |
2000 | 1,22 | 4,7 | 4,78 | 18,6 | 1 | 5/4 |
Загальні технічні характеристики акумуляційних баків серії EA, EAB, EAI, EAM
Умовні позначення:
D – патрубки підключення подаючих трубопроводів;
H – патрубки підключення зворотніх трубопроводів;
T – патрубки для вимірювання температури;
E – патрубки для зливу теплоносія.
Маркування баків | ||||||
EA | (B) | (I) | x- | (00)- | (Л)- | (V) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Серія
- Серія EAB – внутрішня ємність з нержавіючої сталі для ГВП;
- Серія EAI – швидкісний нержавіючий теплообмінник для ГВП;
- Варіант виконання ніжок для баків від 200 до 1000л включно;
- Наявність теплообмінників;
- Місткість у літрах;
- Для EAB місткість внутрішнього бойлера (1 – 85л, 2 – 160л, 3 – 250л), для EAI діаметр труби нержавіючого теплообмінника (1 – 25мм, 2 – 32мм).
Значення маркування X
Об’єм
л |
X | Øi
mm |
Ø
mm |
H
mm |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
E
mm |
D,H
дюйм |
T
дюйм |
HC
дюйм |
EE
дюйм |
350 | K | 700 | 500 | 1862 | 1609 | 914 | 219 | 123 | 5/4 | 1/2 | – | 3/4 |
500 | K | 800 | 600 | 1959 | 1668 | 973 | 278 | 182 | 5/4 | 1/2 | – | 3/4 |
750 | K | 950 | 750 | 1980 | 1668 | 973 | 320 | 182 | 6/4 | 1/2 | – | 3/4 |
1000 | K | 1050 | 850 | 2013 | 1685 | 990 | 320 | 199 | 6/4 | 1/2 | – | 3/4 |
1500 | 1200 | 1000 | 2132 | 1764 | 1069 | 374 | 278 | 6/4 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
2000 | 1400 | 1200 | 2163 | 1791 | 1096 | 401 | 305 | 2 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
2500 | 1500 | 1300 | 2184 | 1802 | 1107 | 412 | 316 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
3000 | 1600 | 1400 | 2166 | 1888 | 1193 | 498 | 402 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
3500 | 1700 | 1500 | 2410 | 1909 | 1214 | 519 | 428 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
4000 | 1800 | 1600 | 2436 | 1890 | 1220 | 551 | 423 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
5000 | 1700 | 1500 | 3135 | 2625 | 1580 | 353 | 408 | 3 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
7000 | 1800 | 1600 | 3930 | 3396 | 1976 | 556 | 425 | 3 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
10000 | 1800 | 1600 | 5425 | 4895 | 2725 | 555 | 425 | 3 | 1/2 | 2 | 3/4 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.