Опис
Робочий тиск: 700 кПа, Максимальна робоча температура: до 95 ° C
ВОДНИЙ / ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
A
[mm] |
B
[mm] |
C1
[mm] |
C2
[mm] |
C3
[mm] |
C4
[mm] |
75/65/20 o C
[W] |
55/45/20 o C
[W] |
D
[mm] |
E
[mm] |
F
[mm] |
[dm 3 ] |
[Kg] |
Код продукту |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фарба | |||||||||||||
370 | 900 | 50 | 830 | 300 | 910 | 290 | 160 | 830 | 215 | 77.5 | 3.25 | 8.97 | WGARG037090 |
370 | 1200 | 50 | 1130 | 300 | 1210 | 388 | 214 | 1130 | 215 | 77.5 | 4.57 | 11.88 | WGARG037120 |
370 | 1500 | 50 | 1430 | 300 | 1510 | 485 | 267 | 1430 | 215 | 77.5 | 5.90 | 14.79 | WGARG037150 |
370 | 1800 | 50 | 1730 | 300 | 1810 | 582 | 320 | 1730 | 215 | 77.5 | 7.22 | 17.7 | WGARG037180 |
455 | 1200 | 50 | 1130 | 385 | 1210 | 480 | 265 | 1130 | 300 | 77.5 | 5.72 | 14.87 | WGARG045120 |
455 | 1500 | 50 | 1430 | 385 | 1510 | 600 | 330 | 1430 | 300 | 77.5 | 7.37 | 18.51 | WGARG045150 |
455 | 1800 | 50 | 1730 | 385 | 1810 | 720 | 396 | 1730 | 300 | 77.5 | 9.03 | 22.15 | WGARG045180 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.