Опис
Робоче положення – вертикальне
Водонагрівач непрямого нагріву з об’ємом 80-200 літрів, монтується на стіну. Без електронагріву.
Водонагрівач підключений до зовнішнього джерела теплоенергії з максимальною температурою 110°C і тиском 1 MPa. Нагрівання забезпечує потужний спіральний теплообмінник. Водонагрівач обладнаний регулятором температури ГТВ, який керує двох – або триходовим запірним клапаном, або циркуляційним насосом з електроживленням 230 V/50 Hz, запобіжним клапаном та отвором для циркуляції.
Розміри (ВxШxГ, см): 150,8×58,4×58,4
Основна функція
Нагрівання ГТВ круглий рік гарячою водою опалювальної системи від газового котла.
Розріз
Перелік
Навісні, вертикальні – поверхня теплообмінника 0,41 м2 |
Навісні, вертикальні – поверхня теплообмінника 1 м2 |
---|---|
OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z |
Технічні дані
Тип | OKC 80 NTR/Z | OKC 100 NTR/Z | OKC 125 NTR/Z | OKC 160 NTR/Z | OKC 200 NTR/Z |
---|---|---|---|---|---|
Об’єм [л] | 75 | 95 | 120 | 147 | 195 |
Вага водонагрівача [кг] | 39 | 56 | 62 | 70 | 87 |
Висота водонагрівача [мм] | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 300 |
Діаметр водонагрівача [мм] | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 |
Поверхня теплообмінника [м2 ] | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Робочий тиск бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Робочий тиск теплообмінника [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Підключення ТВП | JS 3/4″ | JS 3/4″ | JS 3/4″ | JS 3/4″ | JS 3/4″ |
Підключення опалювальної води | JS 3/4″ | JS 1″ | JS 1″ | JS 1″ | JS 1″ |
Діапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
Рекоменд. температура теплої води [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Коефіцієнт електр. безпеки | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Напруга підключення | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Номінальна потужність теплообмінника при температурі опалення води 80°C і витраті 720 л / год [W] | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Час нагріву води з 10°C до 60°C [хвилин] | 32 | 14 | 17 | 23 | 28 |
Теплові втрати [kWh/24 ч] | 0,71 | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.