Опис
Характеристики EAB-00
Модель | Vбойлер, л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
V, л | 85 | 384 | 660 | 897 | 1350 | 2069 | 2963 | 3426 |
160 | 305 | 581 | 818 | 1271 | 1990 | 2884 | 3347 | |
250 | – | – | – | 1187 | 1906 | 2800 | 3263 | |
M, кг | 85 | 118 | 140 | 156 | 196 | 240 | 289 | 360 |
160 | 149 | 171 | 187 | 227 | 271 | 320 | 391 | |
250 | – | – | – | 265 | 309 | 358 | 429 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.