Опис
ПЕРЕВАГИ:
|
Характеристики теплоакумуляторів моделі EA-00
Модель | V, л | M, кг |
350 | 344 | 55 |
500 | 472 | 67 |
750 | 478 | 91 |
1000 | 985 | 106 |
1500 | 1438 | 128 |
2000 | 2157 | 186 |
2500 | 2501 | 207 |
3000 | 3051 | 227 |
3500 | 3514 | 287 |
4000 | 4050 | 303 |
5000 | 4900 | 400 |
7000 | 7060 | 513 |
10000 | 10080 | 619 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.