Опис
Особливості:
|
|
Особлива відмінність буферних ємностей даної серії – всі виходи розміщені по одну сторону. Ця особливість дає можливість поєднувати ємності в каскад, що дуже важливо для досягнення необхідного об’єму теплоносія при неможливості встановлення однієї ємності великих габаритів. Такий спосіб монтажу дозволяє ізолювати їх мінеральною ватою, дерев’яною стружкою, тощо в каркас із гіпсокартону чи іншого матеріалу. |
Умовні позначення
Позначення | Призначення | Ø, дюйм | ||
350…750 | 1000…1500 | 2000 | ||
В | Патрубок розповітрення | 6/4 | 6/4 | 2 |
D | Верхнє під’єднання до системи | 6/4 | 6/4 | 2 |
N | Нижнє під’єднання до системи | 6/4 | 6/4 | 2 |
ТЕН | Патрубок для електронагрівача | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Т | Патрубок для термометра | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Е | Патрубок для зливу | 1 | 1 | 1 |
Характеристики теплоакумуляторів серії EAM
Модель | V, л | M, кг | Øі, мм | Ø, мм | H, мм | A, мм | D, мм | B, мм | C, мм | P, мм | E, мм |
350 | 344 | 80 | 700 | 500 | 1800 | 1581 | 1486 | 451 | 341 | 196 | 100 |
500 | 470 | 100 | 800 | 600 | 1960 | 1606 | 1506 | 471 | 361 | 216 | 120 |
750 | 784 | 130 | 950 | 750 | 2100 | 1636 | 1563 | 501 | 391 | 246 | 150 |
1000 | 985 | 153 | 1050 | 850 | 2030 | 1656 | 1556 | 521 | 411 | 266 | 161 |
1500 | 1455 | 191 | 1200 | 1000 | 2140 | 1711 | 1611 | 576 | 466 | 321 | 225 |
2000 | 2155 | 246 | 1400 | 1200 | 2160 | 1745 | 1645 | 610 | 500 | 355 | 260 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.