Опис
ОСНОВНЕ | |
Тип: | напірний |
Класифікація за розміром: | L |
Клас енергоспоживання: | З |
Енергетична ефективність нагріву води ƞwh: | 40% |
Споживання електроенергії, кВт / 24 год: | 13 кВтг |
Температурна настройка термостата: | ЕСО |
Функція EcoSmart: | 1 |
Щотижневе енергоспоживання з розумним управлінням: | 49.74 кВтг |
Щотижневе енергоспоживання без розумного управління: | 57.83 кВтг |
Об `єм: | 97.3 л |
Кількість водорозбірних точок: | 2 і більше |
монтаж: | Вертикальний настінний монтаж |
Приєднання до водопроводу: | G 1/2 |
Робочий тиск: | 9 бар |
Матеріал бака: | Бак з емальованої стали |
Захисний анод: | Захисний магнієвий анод |
регулювання температури: | Електронне регулювання температури |
термометр: | Електронний термометр |
Захист від замерзання: | Так |
Клас захисту: | IP 24 |
Кількість ТЕНів: | 2 |
потужність: | 2,000 Вт |
напруга: | 220-230 V |
Номінальний струм: | 8.7 А |
Тепловтрати при вертикальному настінному монтажі: | 1.54 кВтг / 24 год |
Габаритні розміри (шхвхг): | 42 × 112.5 × 44.5 см |
Розміри в упаковці (шхвхг): | 48 × 124.5 × 49 см |
Номінальний струм запобіжника: | 10 А |
Артикул: | 515760 |
ЕАN-код: | 3838942077197 |
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Виробник | Gorenje |
Найменування | GORENJE OGBS 80 SMV9 |