Triga 900 × 380

Ціну уточнюйте у Viber

Один з найбільш елегантних радіаторів в лінійки компанії Terma TRIGA – еталон якості і стильного зовнішнього вигляду. Дизайнери ретельно попрацювали над конструкцією приладу. Незважаючи на простоту і лаконічність він виглядає приголомшливо. Залежно від розміру приладу на горизонтальних колекторах кріпляться від 8 до 26 трубок прямокутної форми. Незважаючи на потужність і надійність, а також опалювальну площу, радіатор виглядає легко, не ускладнює інтер’єр приміщення. Щоб максимально вписати прилад в дизайн кімнати можна вибрати відтінок з величезною палітри кольорів. Підберіть індивідуальне рішення для свого житла. Можна купити дизайнерський радіатор в електричної або водної версії. Потужність: 356-1682 Вт.

Артикул: q222825 Категорія:

Опис

ГАРАНТІЯ: 8 років

ПЕРЕВАГИ:

  • Мінімалістичний, унікальна конструкція з дзеркалом
  • Близько 250 кольорів оздоблення на вибір
  • Можливість розміщення додаткових гачків для рушників ZIP

ВХІДНІ В КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРИ: кран Маєвського, комплект кріплень

ПІДКЛЮЧЕННЯ

РАДІАТОРИ Ц.О, – СТАНДАРТНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

A 560 ÷ 1900

YL-AYP-AAXPXSXLX

A 60 ÷ 610

VPVL

A 900 ÷ 1900

Z1-AZX-A-01Z8-A

РАДІАТОРИ Ц.О, – ДОДАТКОВІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

A 560 ÷ 1900

O1O8

A 60 ÷ 610

Y7Y2V3V2V6V7L6L7P3LPP2

A 900 ÷ 1900

Y1-AY8-A5P5L58L8P151

Робочий тиск:
800 кПа.
Максимальна робоча температура:
до 95 ° C

ВОДНИЙ / ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ


[mm]

[mm]
C1
[mm]

C2
[mm]

C3
[mm]

C4
[mm]

C5
[mm]

75/65/20 o C
[W]
55/45/20 o C
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm 3 ]

[Kg]
Код продукту
фарба
560 480 50 450 500 480 500 356 192 400 450 380 90 5.72 10.14 WGTRG056048
560 680 50 650 500 680 500 504 272 600 650 380 90 8.01 14.25 WGTRG056068
560 880 50 850 500 880 500 652 352 600 850 380 90 10.31 18.36 WGTRG056088
560 1080 50 1050 500 1080 500 800 431 800 1050 380 90 12.60 22.47 WGTRG056108
560 1280 50 1250 500 1280 500 948 511 1000 1250 380 90 14.90 26.58 WGTRG056128
610 480 50 450 550 480 500 391 210 400 450 430 90 6.22 10.93 WGTRG061048
610 680 50 650 550 680 500 554 298 600 650 430 90 8.71 15.36 WGTRG061068
610 880 50 850 550 880 500 717 385 800 850 430 90 11.21 19.79 WGTRG061088
610 1080 50 1050 550 1080 500 880 473 800 1050 430 90 13.70 24.22 WGTRG061108
610 1280 50 1250 550 1280 500 тисячі сорок три 560 1000 1250 430 90 16.19 28.65 WGTRG061128
900 380 50 350 840 380 500 459 242 400 350 720 90 7.29 12.4 WGTRG090038
900 480 50 450 840 480 500 580 306 600 450 720 90 9.11 15.54 WGTRG090048
900 580 50 550 840 580 500 701 370 800 550 720 90 10.94 18.67 WGTRG090058
900 680 50 650 840 680 500 821 433 800 650 720 90 12.76 21.81 WGTRG090068
1300 380 50 350 1240 380 500 652 339 600 350 1120 90 10.48 17.48 WGTRG130038
1300 480 50 450 1240 480 500 824 429 800 450 1120 90 13.10 21.89 WGTRG130048
1300 580 50 550 1240 580 500 996 518 1000 550 1120 90 15.72 26.3 WGTRG130058
1300 680 50 650 1240 680 500 тисячі сто шістьдесят вісім 608 1200 650 1120 90 18.34 30.7 WGTRG130068
1700 380 50 350 1640 380 500 850 437 800 350 1520 90 13.67 22.57 WGTRG170038
1700 480 50 450 1640 480 500 тисяча сімдесят чотири 552 1000 450 1520 90 17.09 28.24 WGTRG170048
1700 580 50 550 1640 580 500 1298 667 1200 550 1520 90 20.51 33.92 WGTRG170058
1700 680 50 650 1640 680 500 1521 781 1500 650 1520 90 23.93 39.6 WGTRG170068
1900 380 50 350 1840 380 500 962 492 1000 350 1720 90 15.26 25.11 WGTRG190038
1900 480 50 450 1840 480 500 тисячу двісті дві 615 1200 450 1720 90 19.08 31.42 WGTRG190048
1900 580 50 550 1840 580 500 тисячу чотиреста сорок два 737 1500 550 1720 90 22.90 37.73 WGTRG190058
1900 680 50 650 1840 680 500 1683 860 1500 650 1720 90 26.72 44.04 WGTRG190068
0
    0
    Корзина
    Корзина пустаПовернутись

    Читати далі